top of page
CHAMP RUGBY TABLE 2025/6
.png)
PLACE | CLUB | PLAYED | WON | DRAWN | LOST | POINTS DIFFERENCE | BONUS POINTS | TOTAL POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EALING TRAILFINDERS | 26 | 26 | 0 | 0 | 690 | 23 | 127 | |
2 | BEDFORD BLUES | 26 | 18 | 1 | 7 | 159 | 23 | 97 | |
3 | COVENTRY | 26 | 16 | 0 | 10 | 330 | 29 | 93 | |
4 | WORCESTER WARRIORS | 26 | 15 | 0 | 11 | 247 | 27 | 87 | |
5 | CHINNOR | 26 | 16 | 0 | 10 | 62 | 18 | 82 | |
6 | HARTPURY UNIVERSITY | 26 | 15 | 2 | 9 | 140 | 17 | 81 | |
7 | CORNISH PIRATES | 26 | 13 | 1 | 12 | 99 | 19 | 73 | |
8 | DONCASTER KNIGHTS | 26 | 12 | 3 | 11 | 74 | 19 | 73 | |
9 | NOTTINGHAM | 26 | 12 | 1 | 13 | -8 | 22 | 72 | |
10 | AMPTHILL | 26 | 12 | 0 | 14 | -62 | 23 | 71 | |
11 | CALDY | 26 | 9 | 0 | 17 | -240 | 16 | 52 | |
12 | RICHMOND | 26 | 7 | 1 | 18 | -298 | 11 | 41 | |
13 | LONDON SCOTTISH | 26 | 6 | 0 | 20 | -450 | 11 | 35 | |
14 | CAMBRIDGE | 26 | 0 | 1 | 25 | -743 | 10 | 13 |
bottom of page
