top of page
CHAMP RUGBY TABLE 2026/27
.jpg)
PLACE | CLUB | PLAYED | WON | DRAWN | LOST | POINTS DIFFERENCE | BONUS POINTS | TOTAL POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EALING TRAILFINDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BEDFORD BLUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | COVENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WORCESTER WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CHINNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HARTPURY UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CORNISH PIRATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DONCASTER KNIGHTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NOTTINGHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AMPTHILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CALDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RICHMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ROTHERHAM TITANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | BLACKHEATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page
