top of page
CHAMP RUGBY TABLE 2025/6
.png)
POSITION | CLUB | PLAYED | WON | DRAWN | LOST | POINTS DIFFERENCE | BONUS POINTS | TOTAL POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EALING TRAILFINDERS | 21 | 21 | 0 | 0 | 581 | 18 | 102 | |
2 | WORCESTER WARRIORS | 21 | 14 | 0 | 7 | 301 | 22 | 78 | |
3 | BEDFORD BLUES | 21 | 14 | 1 | 6 | 138 | 19 | 77 | |
4 | COVENTRY | 21 | 13 | 0 | 8 | 186 | 23 | 75 | |
5 | CHINNOR | 21 | 13 | 0 | 8 | 45 | 13 | 65 | |
6 | CORNISH PIRATES | 21 | 11 | 1 | 9 | 109 | 16 | 62 | |
7 | NOTTINGHAM | 21 | 10 | 1 | 10 | 50 | 19 | 61 | |
8 | HARTPURY UNIVERSITY | 21 | 11 | 2 | 8 | 7 | 12 | 60 | |
9 | DONCASTER KNIGHTS | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 15 | 53 | |
10 | AMPTHILL | 21 | 8 | 0 | 13 | -223 | 17 | 49 | |
11 | CALDY | 21 | 8 | 0 | 13 | -112 | 15 | 47 | |
12 | RICHMOND | 21 | 6 | 1 | 14 | -238 | 8 | 34 | |
13 | LONDON SCOTTISH | 21 | 5 | 0 | 16 | -352 | 10 | 30 | |
14 | CAMBRIDGE | 21 | 0 | 1 | 20 | -528 | 10 | 12 |
bottom of page
