top of page
CHAMP RUGBY TABLE 2025/6
.png)
POSITION | CLUB | PLAYED | WON | DRAWN | LOST | POINTS DIFFERENCE | BONUS POINTS | TOTAL POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EALING TRAILFINDERS | 17 | 17 | 0 | 0 | 464 | 15 | 83 | |
2 | WORCESTER WARRIORS | 17 | 11 | 0 | 6 | 211 | 19 | 63 | |
3 | BEDFORD BLUES | 17 | 11 | 1 | 5 | 81 | 15 | 61 | |
4 | HARTPURY UNIVERSITY | 17 | 11 | 1 | 5 | 37 | 10 | 56 | |
5 | COVENTRY | 17 | 9 | 0 | 8 | 125 | 19 | 55 | |
6 | CHINNOR | 17 | 11 | 0 | 6 | 46 | 10 | 54 | |
7 | NOTTINGHAM | 17 | 8 | 1 | 8 | 43 | 17 | 51 | |
8 | CORNISH PIRATES | 17 | 8 | 1 | 8 | 42 | 14 | 48 | |
9 | CALDY | 17 | 8 | 0 | 9 | -77 | 11 | 43 | |
10 | DONCASTER KNIGHTS | 17 | 6 | 3 | 8 | 51 | 12 | 42 | |
11 | AMPTHILL | 17 | 6 | 0 | 11 | -234 | 13 | 37 | |
12 | RICHMOND | 17 | 5 | 0 | 12 | -153 | 7 | 27 | |
13 | LONDON SCOTTISH | 17 | 4 | 0 | 13 | -247 | 7 | 23 | |
14 | CAMBRIDGE | 17 | 0 | 1 | 16 | -389 | 10 | 12 |
bottom of page



